Acabados y medidas disponibles en tubo redondos macizos de aluminio
| REFERENCIA | MEDIDAS | 01. Bruto extrusión | 02. Anodizado plata mate lijado | 03. Anodizado plata brillo | 04. Anodizado oro brillo | 05. Anodizado bronce brillo | 06. Lacado negro brillo | 07. Lacado blanco brillo | 08. Anodizado plata mate satinado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-1 | 15 | ||||||||
| RM-2 | 20 | ||||||||
| RM-3 | 25 | ||||||||
| RM-4 | 30 | ||||||||
| RM-5 | 35 | ||||||||
| RM-6 | 40 | ||||||||
| RM-7 | 50 |


