Acabados y medidas disponibles en barras de tubo redondos huecos de aluminio
| REFERENCIA | MEDIDAS | 01. Bruto extrusión | 02. Anodizado plata mate lijado | 03. Anodizado plata brillo | 04. Anodizado oro brillo | 05. Anodizado bronce brillo | 06. Lacado negro brillo | 07. Lacado blanco brillo | 08. Anodizado plata mate satinado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2 | 6X1 | ||||||||
| R-3 | 8X1 | ||||||||
| R-4 | 10X1 | ||||||||
| R-5 | 12X1 | ||||||||
| R-6 | 13X1 | ||||||||
| R-7 | 15X1,5 | ||||||||
| R-8 | 16X1,5 | ||||||||
| R-9 | 18X1,5 | ||||||||
| R-10 | 20X1,5 | ||||||||
| R-11 | 22X1,5 | ||||||||
| R-12 | 25X1,5 | ||||||||
| R-13 | 28X1,5 | ||||||||
| R-14 | 30X2 | ||||||||
| R-15 | 32X1,5 | ||||||||
| R-16 | 35X2 | ||||||||
| R-17 | 40X2 | ||||||||
| R-18 | 45X1,5 | ||||||||
| R-19 | 50X2 | ||||||||
| R-20 | 60X2 | ||||||||
| R-21 | 70X2 | ||||||||
| R-22 | 80X1,7 |


