ACABADOS Y MEDIDAS DISPONIBLES EN TUBOS RECTANGULARES DE ALUMINIO
| REFERENCIA | MEDIDAS | 01. Bruto extrusión | 02. Anodizado plata mate lijado | 03. Anodizado plata brillo | 04. Anodizado oro brillo | 05. Anodizado bronce brillo | 06. Lacado negro brillo | 07. Lacado blanco brillo | 08. Anodizado plata mate satinado | 11. Lacado negro mate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-1 | 10X20X1,5 | |||||||||
| TR-2 | 12X24X1,5 | |||||||||
| TR-3 | 15X30X1,5 | |||||||||
| TR-4 | 15X80X1,5 | |||||||||
| TR-5 | 20X30X1,5 | |||||||||
| TR-6 | 20X40X1,5 | |||||||||
| TR-7 | 20X60X2 | |||||||||
| TR-8 | 20X70X2 | |||||||||
| TR-9 | 25X40X1,5 | |||||||||
| TR-10 | 25X60X2 | |||||||||
| TR-11 | 40X60X2 | |||||||||
| TR-12 | 40X80X2 | |||||||||
| TR-13 | 40X100X2 | |||||||||
| TR-14 | 40X120X2 | |||||||||
| TR-15 | 50X20X1,5 |

