Acabados y medidas disponibles Perfiles de aluminio ues lados desiguales
| REFERENCIA | MEDIDAS | 01. BRUTO EXTRUSIÓN | 02. ANODIZADO PLATA MATE LIJADO | 03. ANODIZADO PLATA BRILLO | 04. ANODIZADO ORO BRILLO | 05. ANODIZADO BRONCE BRILLO | 06. LACADO NEGRO BRILLO | 07. LACADO BLANCO BRILLO | 08. ANODIZADO PLATA MATE SATINADO | 11. LACADO NEGRO MATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD-1 | 15X10X15X1,5 | |||||||||
| UD-2 | 20X15X20X1,5 | |||||||||
| UD-3 | 10X20X10X1,5 | |||||||||
| UD-5 | 15X25X15X2 | |||||||||
| UD-6 | 15X30X15X1,5 | |||||||||
| UD-7 | 20X35X20X1,5 | |||||||||
| UD-8 | 20X40X20X1,5 | |||||||||
| UD-9 | 20X50X20X1,5 | |||||||||
| UD-10 | 20X60X20X2 | |||||||||
| UD-12 | 20X70X20X2 | |||||||||
| UD-13 | 20X80X20X2 | |||||||||
| UD-14 | 20X100X20X2 | |||||||||
| UD-15 | 20X10X8X1,5 | |||||||||
| UD-16 | 30X15X30X1,5 | |||||||||
| UD-17 | 10x15x10x1.5mm | |||||||||
| UD-18 | 15x20x15x1.5mm |

