Acabados y medidas disponibles Perfiles de aluminio lados iguales
| REFERENCIA | MEDIDAS | 01. Bruto extrusión | 02. Anodizado plata mate lijado | 03. Anodizado plata brillo | 04. Anodizado oro brillo | 05. Anodizado bronce brillo | 06. Lacado negro brillo | 07. Lacado blanco brillo | 08. Anodizado plata mate satinado | 11. Lacado negro mate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-11 | 10X10X1,5 | |||||||||
| A-1 | 15X15X1,5 | |||||||||
| A-2 | 20X20X1,5 | |||||||||
| A-3 | 25X25X1,5 | |||||||||
| A-4 | 30X30X1,5 | |||||||||
| A-5 | 35X35X1,5 | |||||||||
| A-6 | 40X40X2 | |||||||||
| A-7 | 40X40X4 | |||||||||
| A-8 | 50X50X2 | |||||||||
| A-9 | 60X60X2 | |||||||||
| A-10 | 80X80X1,5 |

